Register netto shortposities (archief)
Dit register bevat de archiefmeldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Zodra een aanmerkelijke netto shortpositie de 0,5% drempel onderschrijdt, is de melding nog één werkdag zichtbaar in het actuele gedeelte van dit register. Daarna wordt de melding verplaatst naar het archief.
Doorzoek de registers
19186 Resultaten
Positie houder | Naam van de emittent | ISIN | Netto Shortpositie | Positiedatum |
---|---|---|---|---|
D. E. Shaw & Co., L.P. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.42 | 06 mrt 2025 |
Numeric Investors LLC | Brunel International N.V. | NL0010776944 | 0.48 | 06 mrt 2025 |
Citadel Advisors LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.48 | 05 mrt 2025 |
Citadel Advisors LLC | TomTom N.V. | NL0013332471 | 0.49 | 05 mrt 2025 |
Citadel Advisors LLC | TomTom N.V. | NL0013332471 | 0.51 | 04 mrt 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.59 | 04 mrt 2025 |
Millennium Capital Partners LLP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.39 | 04 mrt 2025 |
AQR Capital Management, LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.48 | 03 mrt 2025 |
Citadel Advisors LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.54 | 03 mrt 2025 |
Marshall Wace LLP | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | NL0011794037 | 0.49 | 03 mrt 2025 |
Mirabella Financial Services LLP | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.49 | 03 mrt 2025 |
Millennium Capital Partners LLP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.50 | 28 feb 2025 |
Mirabella Financial Services LLP | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.50 | 28 feb 2025 |
Citadel Advisors LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.61 | 27 feb 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.44 | 27 feb 2025 |
AHL Partners LLP | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.49 | 26 feb 2025 |
AKO Capital LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.49 | 26 feb 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.59 | 26 feb 2025 |
AHL Partners LLP | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.57 | 25 feb 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.15 | 25 feb 2025 |
Capital Fund Management S.A. | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.35 | 25 feb 2025 |
AHL Partners LLP | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.69 | 24 feb 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.95 | 24 feb 2025 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.00 | 24 feb 2025 |
Capital Fund Management S.A. | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 1.03 | 24 feb 2025 |
Millennium Capital Partners LLP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.49 | 24 feb 2025 |
PDT Partners, LLC | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.46 | 24 feb 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 1.43 | 21 feb 2025 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | Galapagos NV | BE0003818359 | 0.49 | 21 feb 2025 |
AKO Capital LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.64 | 20 feb 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 1.51 | 20 feb 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.67 | 20 feb 2025 |
Southpoint Capital Advisors LP | BE Semiconductor Industries N.V. | NL0012866412 | 0.41 | 20 feb 2025 |
AKO Capital LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.75 | 19 feb 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 1.60 | 19 feb 2025 |
Capital Fund Management S.A. | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.58 | 19 feb 2025 |
Citadel Advisors LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.70 | 19 feb 2025 |
Marshall Wace LLP | Koninklijke KPN N.V. | NL0000009082 | 0.48 | 19 feb 2025 |
WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.46 | 19 feb 2025 |
Millennium Capital Partners LLP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.59 | 18 feb 2025 |
WorldQuant, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.50 | 18 feb 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.79 | 17 feb 2025 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.48 | 17 feb 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 1.77 | 14 feb 2025 |
Citadel Securities (Europe) Limited | Vivoryon Therapeutics N.V. | NL00150002Q7 | 0.49 | 14 feb 2025 |
Millennium International Management LP | Aperam S.A. | LU0569974404 | 0.48 | 14 feb 2025 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.59 | 14 feb 2025 |
Voleon Capital Management LP | Ebusco Holding N.V. | NL0015002AG2 | 0.49 | 14 feb 2025 |
Capital Fund Management S.A. | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.62 | 13 feb 2025 |
Millennium International Management LP | Aperam S.A. | LU0569974404 | 0.56 | 13 feb 2025 |
Datum laatste update: 11 maart 2025