Register netto shortposities (archief)
Dit register bevat de archiefmeldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Zodra een aanmerkelijke netto shortpositie de 0,5% drempel onderschrijdt, is de melding nog één werkdag zichtbaar in het actuele gedeelte van dit register. Daarna wordt de melding verplaatst naar het archief.
Doorzoek de registers
17849 Resultaten
Positie houder | Naam van de emittent | ISIN | Netto Shortpositie | Positiedatum |
---|---|---|---|---|
Citadel Advisors LLC | TomTom N.V. | NL0013332471 | 0.49 | 05 nov 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Aperam S.A. | LU0569974404 | 0.48 | 05 nov 2024 |
Voleon Capital Management LP | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.49 | 01 nov 2024 |
Voleon Capital Management LP | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.50 | 31 okt 2024 |
TFG Asset Management UK LLP | Fugro N.V. | NL0000352565 | 0.20 | 30 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.44 | 28 okt 2024 |
Millennium International Management LP | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.00 | 28 okt 2024 |
Millennium International Management LP | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.39 | 28 okt 2024 |
Point72 Europe (London), LLP | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.44 | 28 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.54 | 25 okt 2024 |
Millennium International Management LP | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.75 | 25 okt 2024 |
Point72 Europe (London), LLP | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.50 | 25 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.66 | 24 okt 2024 |
Millennium International Management LP | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.61 | 24 okt 2024 |
Millennium International Management LP | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.50 | 24 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.78 | 23 okt 2024 |
BlackRock Advisors, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.47 | 22 okt 2024 |
BlackRock Advisors, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.57 | 21 okt 2024 |
BlackRock Financial Management, Inc. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.26 | 21 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.88 | 21 okt 2024 |
Citadel Securities (Europe) Limited | Ebusco Holding N.V. | NL0015000CZ2 | 0.44 | 18 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.92 | 18 okt 2024 |
Balyasny Asset Management (UK) LLP | SBM Offshore N.V. | NL0000360618 | 0.48 | 17 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.08 | 17 okt 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Aperam S.A. | LU0569974404 | 0.52 | 17 okt 2024 |
Capital Fund Management S.A. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.47 | 16 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.24 | 16 okt 2024 |
Balyasny Asset Management (UK) LLP | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.49 | 15 okt 2024 |
Capital Fund Management S.A. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.50 | 15 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.46 | 14 okt 2024 |
Balyasny Asset Management (UK) LLP | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.58 | 10 okt 2024 |
Balyasny Asset Management (UK) LLP | SBM Offshore N.V. | NL0000360618 | 0.59 | 10 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.78 | 10 okt 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Aperam S.A. | LU0569974404 | 0.49 | 10 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.61 | 08 okt 2024 |
Citadel Securities (Europe) Limited | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.41 | 07 okt 2024 |
Cubist Systematic Strategies, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.45 | 07 okt 2024 |
TFG Asset Management UK LLP | Fugro N.V. | NL0000352565 | 0.60 | 07 okt 2024 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.22 | 04 okt 2024 |
Citadel Advisors LLC | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.47 | 04 okt 2024 |
Cubist Systematic Strategies, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.54 | 04 okt 2024 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.53 | 03 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.59 | 03 okt 2024 |
BlackRock Investment Management (UK) Limited | Signify N.V. | NL0011821392 | 0.60 | 02 okt 2024 |
Cubist Systematic Strategies, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.60 | 02 okt 2024 |
Balyasny Asset Management (UK) LLP | Fugro N.V. | NL00150003E1 | 0.65 | 01 okt 2024 |
Cubist Systematic Strategies, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.55 | 01 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.62 | 01 okt 2024 |
Millennium International Management LP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.59 | 30 sep 2024 |
PDT Partners, LLC | Flow Traders Ltd. | BMG3602E1084 | 0.48 | 30 sep 2024 |
Datum laatste update: 09 november 2024