Register netto shortposities (actueel)
Dit register bevat de meldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Zodra een aanmerkelijke netto shortpositie de 0,5% drempel onderschrijdt, is de melding nog één werkdag zichtbaar in het actuele gedeelte van dit register. Daarna wordt de melding verplaatst naar het archief.
Een natuurlijke of rechtspersoon die een netto shortpositie heeft in het geplaatste kapitaal van een onderneming waarvan de aandelen tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten, maakt deze positie openbaar telkens wanneer de positie gelijk is aan 0,5% van het geplaatste kapitaal van de betrokken onderneming en elke 0,1% daarboven. De openbaarmaking vindt plaats via dit register.
Heeft een aandeel zijn belangrijkste handelsplatform in een niet-EU land, dan zijn artikelen 5, 6, 12 en 15 van bovengenoemde verordening niet van toepassing op dat aandeel en hoeven netto short sell posities in dat aandeel niet bij de AFM gemeld te worden. Het register van aandelen die op basis hiervan zijn uitgezonderd van de verordening kunt u downloaden van de website van ESMA via bijgaande link.
Doorzoek de registers
Positie houder | Naam van de emittent | ISIN | Netto Shortpositie | Positiedatum |
---|---|---|---|---|
AHL Partners LLP | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 1.03 | 19 dec 2024 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Galapagos NV | BE0003818359 | 1.20 | 19 dec 2024 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.84 | 19 dec 2024 |
Marshall Wace LLP | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.49 | 19 dec 2024 |
Marshall Wace LLP | TKH Group N.V. | NL0000852523 | 0.80 | 19 dec 2024 |
Millennium International Management LP | Vastned Retail N.V. | NL0000288918 | 0.76 | 19 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.94 | 19 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Galapagos NV | BE0003818359 | 0.71 | 19 dec 2024 |
SIH Partners LLLP | ARCADIS N.V. | NL0006237562 | 0.00 | 19 dec 2024 |
WorldQuant, LLC | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.59 | 19 dec 2024 |
Acadian Asset Management LLC. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.84 | 18 dec 2024 |
Citadel Advisors LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.65 | 18 dec 2024 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.60 | 18 dec 2024 |
Marshall Wace LLP | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.50 | 18 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.86 | 18 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | TomTom N.V. | NL0013332471 | 0.70 | 18 dec 2024 |
SIH Partners LLLP | ARCADIS N.V. | NL0006237562 | 0.55 | 18 dec 2024 |
WorldQuant, LLC | PostNL N.V. | NL0009739416 | 0.60 | 18 dec 2024 |
Actus Ray Partners Limited | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.70 | 17 dec 2024 |
Canada Pension Plan Investment Board | Flow Traders Ltd. | BMG3602E1084 | 0.60 | 17 dec 2024 |
Citadel Advisors LLC | ArcelorMittal S.A. | LU1598757687 | 0.80 | 17 dec 2024 |
Citadel Advisors LLC | OCI N.V. | NL0010558797 | 1.02 | 17 dec 2024 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 0.51 | 17 dec 2024 |
Millennium Capital Partners LLP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.89 | 17 dec 2024 |
Millennium International Management LP | Vastned Retail N.V. | NL0000288918 | 0.60 | 17 dec 2024 |
PDT Partners, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.91 | 17 dec 2024 |
PDT Partners, LLC | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.50 | 17 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.73 | 17 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 2.18 | 17 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Aperam S.A. | LU0569974404 | 0.62 | 17 dec 2024 |
SIH Partners LLLP | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.50 | 17 dec 2024 |
Acadian Asset Management LLC. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.76 | 16 dec 2024 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | IMCD N.V. | NL0010801007 | 0.60 | 16 dec 2024 |
Capital Fund Management S.A. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.62 | 16 dec 2024 |
Citadel Advisors LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.79 | 16 dec 2024 |
Citadel Advisors LLC | ArcelorMittal S.A. | LU1598757687 | 0.75 | 16 dec 2024 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.78 | 16 dec 2024 |
Millennium International Management LP | Vastned Retail N.V. | NL0000288918 | 0.52 | 16 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.60 | 16 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 2.20 | 16 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | PostNL N.V. | NL0009739416 | 1.60 | 16 dec 2024 |
Citadel Advisors LLC | ArcelorMittal S.A. | LU1598757687 | 0.63 | 13 dec 2024 |
Marshall Wace LLP | InPost S.A. | LU2290522684 | 0.50 | 13 dec 2024 |
Marshall Wace LLP | Koninklijke KPN N.V. | NL0000009082 | 1.00 | 13 dec 2024 |
Millennium International Management LP | Aperam S.A. | LU0569974404 | 1.09 | 13 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.51 | 13 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 2.11 | 13 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Aperam S.A. | LU0569974404 | 0.54 | 13 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Avantium N.V. | NL0012047823 | 1.30 | 13 dec 2024 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Flow Traders Ltd. | BMG3602E1084 | 1.04 | 13 dec 2024 |
Datum laatste update: 21 december 2024