Register netto shortposities (actueel)
Dit register bevat de meldingen van aanmerkelijke netto shortposities in aandelen als vereist onder de Verordening betreffende short selling en bepaalde aspecten van kredietverzuimswaps.
Zodra een aanmerkelijke netto shortpositie de 0,5% drempel onderschrijdt, is de melding nog één werkdag zichtbaar in het actuele gedeelte van dit register. Daarna wordt de melding verplaatst naar het archief.
Een natuurlijke of rechtspersoon die een netto shortpositie heeft in het geplaatste kapitaal van een onderneming waarvan de aandelen tot de handel op een handelsplatform zijn toegelaten, maakt deze positie openbaar telkens wanneer de positie gelijk is aan 0,5% van het geplaatste kapitaal van de betrokken onderneming en elke 0,1% daarboven. De openbaarmaking vindt plaats via dit register.
Heeft een aandeel zijn belangrijkste handelsplatform in een niet-EU land, dan zijn artikelen 5, 6, 12 en 15 van bovengenoemde verordening niet van toepassing op dat aandeel en hoeven netto short sell posities in dat aandeel niet bij de AFM gemeld te worden. Het register van aandelen die op basis hiervan zijn uitgezonderd van de verordening kunt u downloaden van de website van ESMA via bijgaande link.
Doorzoek de registers
Positie houder | Naam van de emittent | ISIN | Netto Shortpositie | Positiedatum |
---|---|---|---|---|
AKO Capital LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.64 | 20 feb 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Galapagos NV | BE0003818359 | 1.06 | 20 feb 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 1.51 | 20 feb 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.67 | 20 feb 2025 |
Marshall Wace LLP | Galapagos NV | BE0003818359 | 0.61 | 20 feb 2025 |
PDT Partners, LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.80 | 20 feb 2025 |
Acadian Asset Management LLC. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 1.13 | 19 feb 2025 |
AKO Capital LLP | Randstad N.V. | NL0000379121 | 0.75 | 19 feb 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 1.60 | 19 feb 2025 |
Capital Fund Management S.A. | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.58 | 19 feb 2025 |
Citadel Advisors LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.70 | 19 feb 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.59 | 19 feb 2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | TomTom N.V. | NL0013332471 | 2.62 | 19 feb 2025 |
Millennium International Management LP | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 2.89 | 19 feb 2025 |
Citadel Advisors LLC | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.58 | 18 feb 2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | TKH Group N.V. | NL0000852523 | 0.58 | 18 feb 2025 |
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. | TomTom N.V. | NL0013332471 | 2.52 | 18 feb 2025 |
Millennium Capital Partners LLP | Alfen N.V. | NL0012817175 | 0.59 | 18 feb 2025 |
PDT Partners, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 2.07 | 18 feb 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.69 | 17 feb 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.79 | 17 feb 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 2.11 | 17 feb 2025 |
Marshall Wace LLP | Galapagos NV | BE0003818359 | 0.58 | 17 feb 2025 |
Voleon Capital Management LP | Ebusco Holding N.V. | NL0015002AG2 | 0.51 | 17 feb 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 1.77 | 14 feb 2025 |
Marshall Wace LLP | OCI N.V. | NL0010558797 | 1.08 | 14 feb 2025 |
Capital Fund Management S.A. | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.62 | 13 feb 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.71 | 13 feb 2025 |
Marshall Wace LLP | Galapagos NV | BE0003818359 | 0.63 | 13 feb 2025 |
PDT Partners, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 2.12 | 13 feb 2025 |
Qube Research & Technologies Ltd. | Galapagos NV | BE0003818359 | 1.12 | 13 feb 2025 |
Qube Research & Technologies Ltd. | TKH Group N.V. | NL0000852523 | 0.61 | 13 feb 2025 |
Arrowstreet Capital, Limited Partnership | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 1.89 | 12 feb 2025 |
Capital Fund Management S.A. | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.59 | 12 feb 2025 |
Citadel Advisors LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.64 | 12 feb 2025 |
Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | Galapagos NV | BE0003818359 | 0.50 | 12 feb 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.21 | 12 feb 2025 |
D. E. Shaw & Co., L.P. | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 2.00 | 12 feb 2025 |
PDT Partners, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 2.21 | 12 feb 2025 |
AHL Partners LLP | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.88 | 11 feb 2025 |
Capital Fund Management S.A. | Just Eat Takeaway.com N.V. | NL0012015705 | 0.61 | 11 feb 2025 |
Citadel Advisors LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.59 | 11 feb 2025 |
Millennium Capital Partners LLP | Aperam S.A. | LU0569974404 | 0.99 | 11 feb 2025 |
Millennium International Management LP | Pharming Group N.V. | NL0010391025 | 2.98 | 11 feb 2025 |
PDT Partners, LLC | Alfen N.V. | NL0012817175 | 1.89 | 11 feb 2025 |
PDT Partners, LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.71 | 11 feb 2025 |
AKO Capital LLP | Akzo Nobel N.V. | NL0013267909 | 1.34 | 10 feb 2025 |
Citadel Advisors LLC | AMG Critical Materials N.V. | NL0000888691 | 0.61 | 10 feb 2025 |
Citadel Advisors LLC | OCI N.V. | NL0010558797 | 0.69 | 10 feb 2025 |
Otus Capital Management Ltd. | TomTom N.V. | NL0013332471 | 0.55 | 10 feb 2025 |
Datum laatste update: 23 februari 2025