Nordnet Securities Bank AB
Below you will find information from the register investment firms. The information has been provided by the organisation.
Statutory name
Nordnet Securities Bank AB
Trade name
Nordnet Securities Bank AB
Place of residence
Bromma
Country
Zweden
DNB license / EER credit institutions and financial institutions
Financial service | Service / activity | Date of entrance |
---|---|---|
Financial serviceEER-Kredietinstelling | Service / activity11B Vermogensadvisering | Date of entrance24 dec 2004 |
Financial serviceEER-Kredietinstelling | Service / activity12 Bewaarneming en beheer van effecten | Date of entrance24 dec 2004 |
Financial serviceEER-Kredietinstelling | Service / activity7A Transacties eigen rekening, of tbv cliënten mbt geldmarktinstrumenten | Date of entrance24 dec 2004 |
Financial serviceEER-Kredietinstelling | Service / activity7B Transacties eigen rekening, of tbv cliënten mbt valuta's | Date of entrance24 dec 2004 |
Financial serviceEER-Kredietinstelling | Service / activity7C Transacties eigen rekening, of tbv cliënten mbt futures en opties | Date of entrance24 dec 2004 |
Financial serviceEER-Kredietinstelling | Service / activity7D Transacties eigen rekening, of tbv cliënten mbt swaps en soortgelijks | Date of entrance24 dec 2004 |
Financial serviceEER-Kredietinstelling | Service / activity7E Transacties eigen rekening, of tbv cliënten mbt effecten | Date of entrance24 dec 2004 |
Financial serviceEER-Kredietinstelling | Service / activity8 Deelneming effectenemissies en aanverwante diensten | Date of entrance24 dec 2004 |
Date last update: 25 November 2024