Fidamy B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register financiële dienstverleners.
Statutaire naam
Fidamy B.V.
Handelsnaam
Fidamy B.V.
Vergunningnummer
12049619
Adres
Valeriusstraat 149 2, 1075ET, Amsterdam
Land
Nederland
KvK
91227003
Vergunningen gevolmachtigde
Financiële dienst | Product | Begindatum | Einddatum |
---|---|---|---|
Financiële dienstOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen particulier | Begindatum06 sep 2024 | Einddatum |
Financiële dienstOptreden als gevolmachtigde of ondergevolmachtigde agent | ProductSchadeverzekeringen zakelijk | Begindatum06 sep 2024 | Einddatum |
Beleidsbepalers
Naam | Vergunningnummer |
---|---|
NaamJ Speelman | Vergunningnummer12049619 |
NaamM ter Heerdt | Vergunningnummer12049619 |
Europees paspoort (uitgaand)
Land | Activiteit | Begindatum |
---|---|---|
LandBelgië | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandBelgië | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandBulgarije | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandBulgarije | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandCyprus | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandCyprus | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandDenemarken | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandDenemarken | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandDuitsland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandDuitsland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandEstland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandEstland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandFinland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandFinland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandFrankrijk | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandFrankrijk | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandGriekenland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandGriekenland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandHongarije | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandHongarije | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandIerland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandIerland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandIJsland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandIJsland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandItalië | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandItalië | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandKroatië | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandKroatië | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandLetland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandLetland | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandLiechtenstein | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandLiechtenstein | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandLitouwen | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandLitouwen | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandLuxemburg | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandLuxemburg | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandMalta | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandMalta | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandNoorwegen | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandNoorwegen | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandOostenrijk | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandOostenrijk | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandPolen | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandPolen | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandPortugal | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandPortugal | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandRoemenië | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandRoemenië | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandSlovenië | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandSlovenië | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandSlowakije | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandSlowakije | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandSpanje | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandSpanje | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandTsjechië | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandTsjechië | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
LandZweden | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen particulier | Begindatum07 okt 2024 |
LandZweden | ActiviteitOptreden als (onder)gevolmachtigd agent - Schadeverzekeringen zakelijk | Begindatum07 okt 2024 |
Datum laatste update: 09 maart 2025