1Vermogensbeheer B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
1Vermogensbeheer B.V.
Handelsnaam
1Vermogensbeheer B.V.
Plaats
Bussum
Land
Nederland
Vergunning
Financiele dienst | Dienst / activiteit | Begindatum |
---|---|---|
Financiele dienstBeleggingsdienst (2:96) | Dienst / activiteitc Vermogensbeheerder | Begindatum02 apr 2013 |
Europees paspoort (uitgaand)
Land | Activiteit | Begindatum |
---|---|---|
LandBelgië | ActiviteitA4 - C1 | Begindatum12 apr 2013 |
LandBelgië | ActiviteitA4 - C10 | Begindatum12 apr 2013 |
LandBelgië | ActiviteitA4 - C2 | Begindatum12 apr 2013 |
LandBelgië | ActiviteitA4 - C3 | Begindatum12 apr 2013 |
LandBelgië | ActiviteitA4 - C4 | Begindatum12 apr 2013 |
LandBelgië | ActiviteitA4 - C5 | Begindatum12 apr 2013 |
LandBelgië | ActiviteitA4 - C6 | Begindatum12 apr 2013 |
LandBelgië | ActiviteitA4 - C7 | Begindatum12 apr 2013 |
LandFrankrijk | ActiviteitA4 - C1 | Begindatum12 apr 2013 |
LandFrankrijk | ActiviteitA4 - C10 | Begindatum12 apr 2013 |
LandFrankrijk | ActiviteitA4 - C2 | Begindatum12 apr 2013 |
LandFrankrijk | ActiviteitA4 - C3 | Begindatum12 apr 2013 |
LandFrankrijk | ActiviteitA4 - C4 | Begindatum12 apr 2013 |
LandFrankrijk | ActiviteitA4 - C5 | Begindatum12 apr 2013 |
LandFrankrijk | ActiviteitA4 - C6 | Begindatum12 apr 2013 |
LandFrankrijk | ActiviteitA4 - C7 | Begindatum12 apr 2013 |
LandPortugal | ActiviteitA4 - C1 | Begindatum12 apr 2013 |
LandPortugal | ActiviteitA4 - C10 | Begindatum12 apr 2013 |
LandPortugal | ActiviteitA4 - C2 | Begindatum12 apr 2013 |
LandPortugal | ActiviteitA4 - C3 | Begindatum12 apr 2013 |
LandPortugal | ActiviteitA4 - C4 | Begindatum12 apr 2013 |
LandPortugal | ActiviteitA4 - C5 | Begindatum12 apr 2013 |
LandPortugal | ActiviteitA4 - C6 | Begindatum12 apr 2013 |
LandPortugal | ActiviteitA4 - C7 | Begindatum12 apr 2013 |
Datum laatste update: 21 december 2024