AB SICAV I
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
AB SICAV I
Handelsnaam
AB SICAV I
Plaats
LUXEMBURG
Land
Luxemburg
Europees paspoort (inkomend)
Financiele dienst | Product | Begindatum |
---|---|---|
Financiele dienstEER-ICBE | ProductFinancieel instrument | Begindatum04 jul 2006 |
Beleggingsinstellingen
Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BeleggingsinstellingAB SICAV I | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving02 aug 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortAll Market Income Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving16 feb 2018 |
Beleggingsinstelling | SoortAmerican Growth Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving16 feb 2018 |
Beleggingsinstelling | SoortAmerican Multi-Asset Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving16 aug 2022 |
Beleggingsinstelling | SoortAsia Income Opportunities Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving03 mrt 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortAsia Pacific Equity Income Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 okt 2013 |
Beleggingsinstelling | SoortChina A Shares Equity Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving24 mei 2019 |
Beleggingsinstelling | SoortChina Net Zero Solutions Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving25 mei 2022 |
Beleggingsinstelling | SoortConcentrated Global Equity Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving05 mrt 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortConcentrated US Equity Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving05 mrt 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortDiversified Yield Plus Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving21 mrt 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortEmerging Market Corporate Debt Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 mei 2012 |
Beleggingsinstelling | SoortEmerging Market Local Currency Debt Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 mei 2012 |
Beleggingsinstelling | SoortEmerging Markets Equity Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving31 dec 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortEmerging Markets Multi-Asset Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 aug 2011 |
Beleggingsinstelling | SoortEuro Corporate Bond Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving10 jul 2024 |
Beleggingsinstelling | SoortEuropean Equity Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving16 feb 2018 |
Beleggingsinstelling | SoortEuropean Growth Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 feb 2024 |
Beleggingsinstelling | SoortEurozone Equity Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving16 feb 2018 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Core Equity Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving08 apr 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Discovery Equity Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 mei 2012 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Growth Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 feb 2024 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Income Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 aug 2017 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Low Carbon Equity Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving19 mei 2022 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Plus Fixed Income Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving12 mrt 2012 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Real Estate Securities Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving31 aug 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Value Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving08 mrt 2023 |
Beleggingsinstelling | SoortIndia Growth Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving29 okt 2009 |
Beleggingsinstelling | SoortInternational Health Care Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving31 aug 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortInternational Technology Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving31 aug 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortLow Volatility Equity Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving05 nov 2015 |
Beleggingsinstelling | SoortRMB Income Plus Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 aug 2011 |
Beleggingsinstelling | SoortSecurity of the Future Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving21 dec 2023 |
Beleggingsinstelling | SoortSelect Absolute Alpha Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving12 mrt 2012 |
Beleggingsinstelling | SoortSelect US Equity Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving30 nov 2011 |
Beleggingsinstelling | SoortShort Duration High Yield Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving12 okt 2011 |
Beleggingsinstelling | SoortSustainable All Market Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving23 dec 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortSustainable Climate Solutions Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving23 dec 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortSustainable Euro High Yield Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 jul 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortSustainable European Thematic Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving23 dec 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortSustainable Global Thematic Credit Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 okt 2019 |
Beleggingsinstelling | SoortSustainable Income Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving09 jun 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortSustainable US Thematic Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving11 jan 2022 |
Beleggingsinstelling | SoortThematic Research Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving31 aug 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortUS High Yield Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving31 dec 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortUS Low Volatility Equity Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving03 nov 2023 |
Beleggingsinstelling | SoortUS Small and Mid-Cap Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 jul 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortUS Value Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving10 jul 2024 |
Beleggingsinstelling | SoortUSD Corporate Bond Portfolio | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving10 jul 2024 |
Datum laatste update: 21 november 2024