Goldman Sachs Asset Management B.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register beleggingsinstellingen. Deze is door de organisatie verstrekt.
Statutaire naam
Goldman Sachs Asset Management B.V.
Handelsnaam
FitVermogen,Goldman Sachs Asset Management B.V.
Plaats
's-Gravenhage
Land
Nederland
Vergunning
Financiele dienst | Product | Begindatum |
---|---|---|
Financiele dienstBeheerder ICBE beleggingsinstelling (2:69b) | ProductC1 | Begindatum06 jun 2014 |
Financiele dienstBeheerder ICBE beleggingsinstelling (2:69b) | ProductC10 | Begindatum06 jun 2014 |
Financiele dienstBeheerder ICBE beleggingsinstelling (2:69b) | ProductC11 | Begindatum06 jun 2014 |
Financiele dienstBeheerder ICBE beleggingsinstelling (2:69b) | ProductC2 | Begindatum06 jun 2014 |
Financiele dienstBeheerder ICBE beleggingsinstelling (2:69b) | ProductC3 | Begindatum06 jun 2014 |
Financiele dienstBeheerder ICBE beleggingsinstelling (2:69b) | ProductC4 | Begindatum06 jun 2014 |
Financiele dienstBeheerder ICBE beleggingsinstelling (2:69b) | ProductC5 | Begindatum06 jun 2014 |
Financiele dienstBeheerder ICBE beleggingsinstelling (2:69b) | ProductC6 | Begindatum06 jun 2014 |
Financiele dienstBeheerder ICBE beleggingsinstelling (2:69b) | ProductC7 | Begindatum06 jun 2014 |
Financiele dienstBeheerder ICBE beleggingsinstelling (2:69b) | ProductC8 | Begindatum06 jun 2014 |
Financiele dienstBeheerder ICBE beleggingsinstelling (2:69b) | ProductC9 | Begindatum06 jun 2014 |
Financiele dienstBeheerder ICBE beleggingsinstelling (2:69b) | ProductFinancieel instrument | Begindatum06 jun 2014 |
Financiele dienstBeheerder ICBE beleggingsinstelling (2:69b) | ProductMoney Market Fund | Begindatum06 jun 2014 |
Beleggingsinstellingen
Beleggingsinstelling | Soort | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BeleggingsinstellingGlobal High Yield Bond Fund (NL) | SoortFonds | Karakterstructuur | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving08 nov 2024 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortThe Bank of New York Mellon SA/NV | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
BeleggingsinstellingGoldman Sachs Sovereign XLT Bond Fund (NL) | SoortFonds | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving01 jan 2018 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortThe Bank of New York Mellon SA/NV | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
BeleggingsinstellingGoldman Sachs Europa Duurzaam Aandelen Fonds (NL) N.V. | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving01 jan 2018 |
BeleggingsinstellingGoldman Sachs Europa Duurzaam Aandelen Fonds (NL) N.V. | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductFund of funds | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving01 jan 2018 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortThe Bank of New York Mellon SA/NV | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
BeleggingsinstellingGoldman Sachs Euro Rente Fonds (NL) N.V. | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving13 feb 2007 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortThe Bank of New York Mellon SA/NV | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
BeleggingsinstellingGoldman Sachs Equity Investment Fund (NL) N.V. | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving01 jan 2018 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortThe Bank of New York Mellon SA/NV | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
BeleggingsinstellingEnhanced Index Sustainable Equity Fund DPF (NL) | SoortFonds | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving29 dec 2016 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortThe Bank of New York Mellon SA/NV | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
BeleggingsinstellingEnhanced Index Sustainable Global Equity Fund I (NL) | SoortFonds | Karakterstructuur | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving02 mrt 2023 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortThe Bank of New York Mellon SA/NV | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortI | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving02 mrt 2023 |
Beleggingsinstelling | SoortZ | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving02 mrt 2023 |
BeleggingsinstellingEnhanced Index Sustainable Paris Aligned Equity Fund (NL) | SoortSubfonds | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving15 okt 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortThe Bank of New York Mellon SA/NV | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortI | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 okt 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortO | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 okt 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortP | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 okt 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortZ | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 okt 2021 |
BeleggingsinstellingEnhanced Index Sustainable Global Small Cap Equity Fund (NL) | SoortFonds | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving22 sep 2022 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortThe Bank of New York Mellon SA/NV | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortNN Enhanced Index Sustainable Global Small Caps Equity Fund – I | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 sep 2022 |
Beleggingsinstelling | SoortNN Enhanced Index Sustainable Global Small Caps Equity Fund - Z | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 sep 2022 |
BeleggingsinstellingCollateralized Bond Fund (NL) | SoortFonds | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving01 jan 2018 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortThe Bank of New York Mellon SA/NV | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
BeleggingsinstellingGoldman Sachs Funds VII | SoortFonds | Karakterstructuur | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving07 okt 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortGlobal Enhanced Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 okt 2014 |
BeleggingsinstellingSovereign LT Bond Fund (NL) | SoortFonds | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving01 jan 2018 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortThe Bank of New York Mellon SA/NV | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
BeleggingsinstellingGoldman Sachs Paraplufonds 4 N.V. | SoortBeleggingsmaatschappij | KarakterstructuurOpen End | ProductOverige | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving22 jul 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortThe Bank of New York Mellon SA/NV | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortAll Grade Bond Fund (NL) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 jul 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortContinu Click Fonds (NL) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 jul 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortEurope Bond Fund (NL) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 jul 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortFirst Class Return Fund (NL) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 jul 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Euro Obligatie Fonds (NL) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 jul 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs First Class Obligatie Fonds (NL) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 jul 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Obligatie Fonds (NL) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 jul 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Lion Fund (NL) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 jul 2014 |
BeleggingsinstellingGoldman Sachs Funds III | SoortFonds | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs AAA ABS | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving06 dec 2013 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Alternative Beta | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving12 aug 2008 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Asia Equity Income | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 okt 2015 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Asian Debt (Hard Currency) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Belgium Government Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving21 apr 2016 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Commodity Enhanced | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Corporate Green Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving31 jan 2020 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Bond) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Emerging Markets Debt (Local Currency) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Emerging Markets Equity Income | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Euro Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 okt 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Euro Covered Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2012 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Euro Credit | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Euro Liquidity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Euro Long Duration Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Euro Short Duration Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving29 apr 2011 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Euro Sustainable Credit | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving23 sep 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Euro Sustainable Credit (ex-Financials) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving14 mrt 2011 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Euromix Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Europe Enhanced Index Sustainable Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving23 sep 2019 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Europe Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Europe Equity Income | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Europe High Yield (Former NN) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving17 nov 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Europe Sustainable Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving13 aug 2015 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Europe Sustainable Small Cap Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 jul 2022 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs European ABS | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving10 dec 2018 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Eurozone Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Eurozone Equity Income | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving30 sep 2009 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Frontier Markets Debt (Hard Currency) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving22 jul 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Bond Opportunities (Former NN) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Climate & Environment Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Enhanced Index Sustainable Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving23 sep 2019 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Environmental Transition Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Equity Income | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Flexible Multi-Asset | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving13 aug 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global High Yield (Former NN) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Impact Corporate Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 apr 2023 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Inflation Linked Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Investment Grade Credit (Former NN) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 jun 2012 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Real Estate Equity (Former NN) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Social Impact Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Sustainable Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Global Yield Opportunities (Former NN) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving12 jun 2013 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Greater China Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Green Bond Short Duration | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving28 feb 2019 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Japan Equity (Former NN) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs North America Enhanced Index Sustainable Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving23 sep 2019 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Protection | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Social Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 jul 2022 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Sovereign Green Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving07 apr 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs Sustainable Yield Opportunities | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving24 jun 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs US Dollar Credit | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs US Enhanced Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs US Equity Income | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs US High Yield | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 dec 2017 |
Beleggingsinstelling | SoortGoldman Sachs USD Green Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving25 apr 2023 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) Asia ex Japan High Dividend | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) Asian Debt (Local Bond) | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving04 apr 2012 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) European Equity Opportunities | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) Global Convertible Income | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving28 feb 2019 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) Global Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) Global Equity Opportunities | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) Green Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving08 apr 2016 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) Green Bond | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving21 apr 2016 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) Latin America Equity | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) Liquid EUR | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving21 apr 2016 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) Patrimonial Balanced Euro | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving21 apr 2016 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) Renta Fund Europe High Yield | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 nov 2010 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) Telecom | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 nov 2006 |
Beleggingsinstelling | SoortNN (L) US Fixed Income | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving26 aug 2010 |
BeleggingsinstellingGoldman Sachs Funds VI | SoortFonds | Karakterstructuur | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving23 sep 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortBrown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A. | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortLiquid Euribor 3M | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving23 sep 2014 |
Beleggingsinstelling | SoortLiquid Euro | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving23 sep 2014 |
BeleggingsinstellingGoldman Sachs Enhanced Index Sustainable Pacific Equity Fund (NL) | SoortSubfonds | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving18 aug 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortBewaarder | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortThe Bank of New York Mellon SA/NV | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortSubfondsen | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving |
Beleggingsinstelling | SoortI | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 aug 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortO | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 aug 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortP | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 aug 2021 |
Beleggingsinstelling | SoortT | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving15 feb 2024 |
Beleggingsinstelling | SoortZ | Karakterstructuur | Product | Regime | Aanbod Professionals | Aanbod Retail | Datum inschrijving18 aug 2021 |
BeleggingsinstellingSovereign Bond Fund (NL) | SoortFonds | KarakterstructuurOpen End | ProductFinancieel instrument | RegimeICBE | Aanbod ProfessionalsJa | Aanbod RetailJa | Datum inschrijving01 jan 2018 |
