Gubitz
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Gubitz
Uitgevende instelling
argenx SE
LEI
7245009C5FZE6G9ODQ71
Positie
Chief Financial Officer
Transactiedatum
05 mrt 2025
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010832176 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | Prijs589,24 | Aantal6.000,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010832176 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs255,10 | Aantal6.000,00 | EenheidEUR |
Type instrumentOptie | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal6.000,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010832176 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT BRUSSELS | Plaats van handel589,24 | Prijs6.000,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0010832176 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel255,10 | Prijs6.000,00 | AantalEUR |
Type instrumentOptie | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs6.000,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 12 maart 2025