Catalano C.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Catalano C.
Uitgevende instelling
Iveco Group N.V.
LEI
549300ZWF2ZJDD9EOR96
Positie
President, Defence Vehicles Division & Astra Business Unit
Transactiedatum
28 feb 2025
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000LU4 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal29.306,00 | EenheidEUR |
Type instrumentPerformance award shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal20.330,00 | EenheidEUR |
Type instrumentRestricted shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal6.780,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0015000LU4 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs29.306,00 | AantalEUR |
Type instrumentPerformance award shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs20.330,00 | AantalEUR |
Type instrumentRestricted shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs6.780,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 12 maart 2025