Katholm K.M.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Katholm K.M.
Uitgevende instelling
Akzo Nobel N.V.
LEI
724500XYIJUGXAA5QD70
Positie
Executive member Akzo Nobel N.V.
Transactiedatum
26 feb 2025
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013267909 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs60,27 | Aantal2.361,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013267909 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs0,00 | Aantal7.290,00 | EenheidEUR |
Type instrumentRestricted shares | ISINNL0013267909 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs0,00 | Aantal7.290,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013267909 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel60,27 | Prijs2.361,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0013267909 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel0,00 | Prijs7.290,00 | AantalEUR |
Type instrumentRestricted shares | ISINNL0013267909 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel0,00 | Prijs7.290,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 12 maart 2025