Wilk A.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Wilk A.
Uitgevende instelling
argenx SE
LEI
7245009C5FZE6G9ODQ71
Positie
Global Head of Quality
Transactiedatum
03 dec 2024
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINUS04016X1019 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs247,60 | Aantal1.913,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINUS04016X1019 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs247,60 | Aantal1.913,00 | EenheidEUR |
Type instrumentPersoneelsoptie | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal1.913,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINUS04016X1019 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel247,60 | Prijs1.913,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINUS04016X1019 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel247,60 | Prijs1.913,00 | AantalEUR |
Type instrumentPersoneelsoptie | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs1.913,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 05 februari 2025