Gammell D.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Gammell D.
Uitgevende instelling
Coca-Cola Europacific Partners plc
LEI
549300LTH67W4GWMRF57
Positie
Chief Executive Officer
Transactiedatum
06 sep 2024
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINGB00BDCPN049 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs80,94 | Aantal156.781,00 | EenheidUSD |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINGB00BDCPN049 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs81,77 | Aantal167.862,00 | EenheidUSD |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINGB00BDCPN049 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs39,00 | Aantal324.643,00 | EenheidUSD |
Type instrumentOptie | ISINGB00BDCPN049 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelNASDAQ - ALL MARKETS | Prijs0,00 | Aantal324.643,00 | EenheidUSD |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINGB00BDCPN049 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNASDAQ - ALL MARKETS | Plaats van handel81,37 | Prijs324.643,00 | AantalUSD |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINGB00BDCPN049 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaNASDAQ - ALL MARKETS | Plaats van handel39,00 | Prijs324.643,00 | AantalUSD |
Type instrumentOptie | ISINGB00BDCPN049 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling i.v.m. uitoefening | Aandelenoptie programmaNASDAQ - ALL MARKETS | Plaats van handel0,00 | Prijs324.643,00 | AantalUSD |
Datum laatste update: 05 februari 2025