Birmingham B.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Birmingham B.
Uitgevende instelling
ASM International N.V.
LEI
7245001I22ND6ZFHX623
Positie
Senior VP Global Sales, Member of the Executive Committee
Transactiedatum
29 jul 2024
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0000334118 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs607,25 | Aantal692,00 | EenheidEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0000334118 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal1.398,00 | EenheidEUR |
Type instrumentRestricted shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaJa | Plaats van handelOTC | Prijs0,00 | Aantal1.398,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0000334118 | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel607,25 | Prijs692,00 | AantalEUR |
Type instrumentGewoon aandeel | ISINNL0000334118 | Aard transactieVerwerving | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs1.398,00 | AantalEUR |
Type instrumentRestricted shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieOmwisseling van soort effect | Aandelenoptie programmaOTC | Plaats van handel0,00 | Prijs1.398,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 05 februari 2025