Francois O.
Hieronder vindt u informatie uit het register transacties leidinggevenden MAR 19. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Meldingsplichtige
Francois O.
Uitgevende instelling
Stellantis N.V.
LEI
549300LKT9PW7ZIBDF31
Transactiedatum
13 mrt 2017
Transacties
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Aandelenoptie programma | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs0,00 | Aantal495.555,00 | EenheidUSD |
Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Performance Award Shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs0,00 | Aantal353.968,00 | EenheidEUR |
Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Performance Award Shares | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs0,00 | Aantal353.968,00 | EenheidEUR |
Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Restricted Shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs0,00 | Aantal141.587,00 | EenheidEUR |
Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Restricted Shares | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaNee | Plaats van handelEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Prijs0,00 | Aantal141.587,00 | EenheidEUR |
Geaggregeerde informatie
Type instrument | ISIN | Aard transactie | Soort transactie | Plaats van handel | Prijs | Aantal | Eenheid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Aandeel | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel0,00 | Prijs495.555,00 | AantalUSD |
Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Performance Award Shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel0,00 | Prijs353.968,00 | AantalEUR |
Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Performance Award Shares | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel0,00 | Prijs353.968,00 | AantalEUR |
Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Restricted Shares | ISIN | Aard transactieVervreemding | Soort transactieVerkoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel0,00 | Prijs141.587,00 | AantalEUR |
Type instrumentFiat Chrysler Automobiles N.V. - Restricted Shares | ISIN | Aard transactieVerwerving | Soort transactieKoop | Aandelenoptie programmaEURONEXT - EURONEXT AMSTERDAM | Plaats van handel0,00 | Prijs141.587,00 | AantalEUR |
Datum laatste update: 08 november 2024