Fortis Utrecht N.V. - Aalberts N.V. - Utrecht
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
06 okt 2008
Meldingsplichtige
Fortis Utrecht N.V.
Uitgevende instelling
Aalberts N.V.
Inschrijving handelsregister
30089954
Plaats
Utrecht
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelCertificaat cumulatief preferent aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen0,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ STAD ROTTERDAM N.V.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen0,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (FORTIS ASR BELEGGINGSCONSORTIUM, MAATSCHAPPIJ VOOR BELEGGEN EN VERZEKEREN N.V. ) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen0,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (FORTIS ASR LEVENSVERZEKERING N.V. ) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen0,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (DE VERZEKERINGSUNIE LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ N.V.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen0,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (LEVENSVERZEKERING MAATSCHAPPIJ STAD ROTTERDAM N.V.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen0,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (ARDANTA N.V.) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming0,00 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,00 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming0,00 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel0,00 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Datum laatste update: 03 januari 2025