Société Générale S.A. - Airbus SE - Leiden
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
08 mei 2018
Meldingsplichtige
Société Générale S.A.
Uitgevende instelling
Airbus SE
Inschrijving handelsregister
24288945
Plaats
Leiden
Verdeling in aantallen (shortpositie)
Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
---|---|
Totaal aantal equivalente aandelen16.217.814,00 | Wijze van beschikkenRechtstreeks |
Totaal aantal equivalente aandelen4.526.047,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Option Europe SA) |
Totaal aantal equivalente aandelen213.175,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG Effekten) |
Totaal aantal equivalente aandelen35.728,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SOCIETE GENERALE BANK & TRUST) |
Totaal aantal equivalente aandelen3.452.344,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG ISSUER) |
Totaal aantal equivalente aandelen280,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (SG International London) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
---|---|---|
SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks2,09 % | Middellijk1,06 % |
Datum laatste update: 08 november 2024