BlackRock Inc. - Qiagen N.V. - VENLO
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
30 jul 2024
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
Qiagen N.V.
Inschrijving handelsregister
12036979
Plaats
VENLO
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.743,00 | Aantal stemmen2.743,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen334.237,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen7.113.969,00 | Aantal stemmen7.113.969,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.411.363,00 | Aantal stemmen1.411.363,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.958.559,00 | Aantal stemmen4.754.866,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen13.001,00 | Aantal stemmen38.307,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.625,00 | Aantal stemmen7.040,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management North Asia Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.513.599,00 | Aantal stemmen2.545.761,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.998,00 | Aantal stemmen3.998,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen4.132,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Singapore) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.047.524,00 | Aantal stemmen1.164.363,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen592.068,00 | Aantal stemmen592.068,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen45.563,00 | Aantal stemmen45.563,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen6.375,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock (Netherlands) B.V.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen36.656,00 | Aantal stemmen88.776,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen11.222,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen685.384,00 | Aantal stemmen940.249,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen147.440,00 | Aantal stemmen187.398,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen280.521,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Aperio Group, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen5.435,00 | Aantal stemmen375.208,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Japan Co., Ltd.) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen3.002,00 | Aantal stemmen3.002,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen2.967.324,00 | Aantal stemmen2.967.324,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen40.869,00 | Aantal stemmen40.869,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen265.880,00 | Aantal stemmen278.809,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming9,32 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel8,88 % | Middellijk potentieel0,43 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming10,36 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel9,91 % | Middellijk potentieel0,45 % |
Datum laatste update: 05 februari 2025