BlackRock Inc. - Redcare Pharmacy N.V. - Venlo
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
29 dec 2023
Meldingsplichtige
BlackRock Inc.
Uitgevende instelling
Redcare Pharmacy N.V.
Inschrijving handelsregister
63986981
Plaats
Venlo
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen5.862,00 | Aantal stemmen35.996,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen2.000,00 | Aantal stemmen2.000,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen0,00 | Aantal stemmen77,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock International Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen120.023,00 | Aantal stemmen125.954,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | Afwikkeling |
Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen2.932,00 | Aantal stemmen30.351,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Financial Management, Inc.) | Afwikkeling |
Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen3.862,00 | Aantal stemmen3.862,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Canada Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen51.157,00 | Aantal stemmen51.157,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen6.203,00 | Aantal stemmen6.203,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management, LLC) | Afwikkeling |
Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen182.506,00 | Aantal stemmen182.506,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Fund Advisors) | Afwikkeling |
Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen57,00 | Aantal stemmen57,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (Australia) Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen2.803,00 | Aantal stemmen2.803,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors, LLC) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen5.074,00 | Aantal stemmen5.074,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Advisors (UK) Limited) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen153.337,00 | Aantal stemmen153.337,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Asset Management Deutschland AG) | Afwikkeling |
Soort aandeelContract for difference | Aantal aandelen50.790,00 | Aantal stemmen53.330,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Institutional Trust Company, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelAandeel aan toonder | Aantal aandelen3.062,00 | Aantal stemmen3.744,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BlackRock Investment Management (UK) Limited) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming2,92 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,59 % | Middellijk potentieel0,33 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,25 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,76 % | Middellijk potentieel0,49 % |
Datum laatste update: 26 december 2024