UBS Group AG - Just Eat Takeaway.com N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
24 jul 2023
Meldingsplichtige
UBS Group AG
Uitgevende instelling
Just Eat Takeaway.com N.V.
Inschrijving handelsregister
08142836
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen1.038.671,00 | Aantal stemmen1.038.671,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, Credit Suisse Bank (Europe), S.A.) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen823.752,00 | Aantal stemmen823.752,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., UBS Securities LLC, UBS Switzerland AG, UBS Asset Management Switzerland AG, Credit Suisse Funds AG ,MultiConcept Fund Management S.A.,Credit Suisse International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen4.464.636,00 | Aantal stemmen4.464.636,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Switzerland AG) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen7.576.935,00 | Aantal stemmen7.576.935,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Asset Management (Australia) Ltd, UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, UBS Asset Management (Singapore) Ltd, UBS Asset Management (UK) Ltd, UBS Asset Management Life Ltd, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., UBS Fund Management (Switzerl) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen64.984,00 | Aantal stemmen64.984,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Credit Suisse International) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen315.228,00 | Aantal stemmen315.228,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, Credit Suisse International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelAmerican Depository Receipt | Aantal aandelen21.735,00 | Aantal stemmen21.735,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Securities LLC, UBS Switzerland AG, Credit Suisse International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen31.498,00 | Aantal stemmen31.498,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Credit Suisse International) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen531,00 | Aantal stemmen531,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen139.125,00 | Aantal stemmen139.125,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Credit Suisse International) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming6,58 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel3,44 % | Middellijk potentieel3,14 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming6,58 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel3,44 % | Middellijk potentieel3,14 % |
Verdeling in aantallen (shortpositie)
Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
---|---|
Totaal aantal equivalente aandelen6.780.107,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS O'Connor LLC, UBS Securities LLC) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
---|---|---|
SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks0,00 % | Middellijk3,14 % |
Datum laatste update: 09 november 2024