UBS Group AG - Just Eat Takeaway.com N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
28 apr 2023
Meldingsplichtige
UBS Group AG
Uitgevende instelling
Just Eat Takeaway.com N.V.
Inschrijving handelsregister
08142836
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelCall-optie | Aantal aandelen35.000,00 | Aantal stemmen35.000,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelAmerican Depository Receipt | Aantal aandelen5.408,00 | Aantal stemmen5.408,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Securities LLC, UBS Switzerland AG) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen6.241.741,00 | Aantal stemmen6.241.741,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Asset Management (Australia) Ltd, UBS Asset Management (Deutschland) GmbH, UBS Asset Management (Singapore) Ltd, UBS Asset Management (UK) Limited, UBS Asset Management Life Limited, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., UBS Fund Management () | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelConverteerbare obligatie | Aantal aandelen868.032,00 | Aantal stemmen868.032,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., UBS Securities LLC, UBS Switzerland AG, UBS Asset Management Switzerland AG) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelWarrant | Aantal aandelen531,00 | Aantal stemmen531,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen41.369,00 | Aantal stemmen41.369,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen4.243.626,00 | Aantal stemmen4.243.626,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS Switzerland AG) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming5,20 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,84 % | Middellijk potentieel2,36 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming5,20 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel2,84 % | Middellijk potentieel2,36 % |
Verdeling in aantallen (shortpositie)
Totaal aantal equivalente aandelen | Wijze van beschikken |
---|---|
Totaal aantal equivalente aandelen6.780.107,00 | Wijze van beschikkenMiddellijk (UBS AG, UBS O'Connor LLC, UBS Securities LLC) |
Procentuele verdeling (shortpositie)
Soort | Rechtstreeks | Middellijk |
---|---|---|
SoortKapitaalbelang | Rechtstreeks0,00 % | Middellijk3,14 % |
Datum laatste update: 08 november 2024