Amundi Asset Management - ASR Nederland N.V. - Utrecht
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
26 okt 2021
Meldingsplichtige
Amundi Asset Management
Uitgevende instelling
ASR Nederland N.V.
Inschrijving handelsregister
30070695
Plaats
Utrecht
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen38.500,00 | Aantal stemmen38.500,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BFT Investment Manager) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen8.861,00 | Aantal stemmen8.861,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Ireland Limited) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen15.508,00 | Aantal stemmen15.508,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi UK Ltd) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen162.076,00 | Aantal stemmen162.076,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (SABADELL ASSET MANAGEMENT) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen6.900,00 | Aantal stemmen6.900,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Austria GmbH) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen6.394,00 | Aantal stemmen6.394,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Japan Ltd) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen15.308,00 | Aantal stemmen15.308,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Etoile Gestion) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen424.041,00 | Aantal stemmen424.041,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi SGR) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.961.897,00 | Aantal stemmen1.961.897,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenRechtstreeks | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen40.820,00 | Aantal stemmen40.820,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Societe Generale Gestion) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen157.160,00 | Aantal stemmen157.160,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (CPR AM) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen1.563.830,00 | Aantal stemmen1.563.830,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi AM) | Afwikkeling |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen50.782,00 | Aantal stemmen50.782,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Amundi Deutschland GmbH) | Afwikkeling |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming3,22 % | Rechtstreeks reëel1,42 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,80 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming3,22 % | Rechtstreeks reëel1,42 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,80 % | Middellijk potentieel0,00 % |
Datum laatste update: 05 februari 2025