Bank of America Corporation - AMG Critical Materials N.V. - Amsterdam
Hieronder vindt u informatie uit het register substantiële deelnemingen en bruto shortposities. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
17 dec 2024
Meldingsplichtige
Bank of America Corporation
Uitgevende instelling
AMG Critical Materials N.V.
Inschrijving handelsregister
34261128
Plaats
Amsterdam
Verdeling in aantallen (longpositie)
Soort aandeel | Aantal aandelen | Aantal stemmen | Kapitaalbelang | Stemrecht | Wijze van beschikken | Afwikkeling |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen169.854,00 | Aantal stemmen169.854,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Bank of America, National Association) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen235.893,00 | Aantal stemmen235.893,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen553.860,00 | Aantal stemmen553.860,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelSwap | Aantal aandelen529.995,00 | Aantal stemmen529.995,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingIn contanten |
Soort aandeelPut optie | Aantal aandelen10.105,00 | Aantal stemmen10.105,00 | KapitaalbelangPotentieel | StemrechtPotentieel | Wijze van beschikkenMiddellijk (Merrill Lynch International) | AfwikkelingFysieke levering |
Soort aandeelGewoon aandeel | Aantal aandelen435,00 | Aantal stemmen435,00 | KapitaalbelangReëel | StemrechtReëel | Wijze van beschikkenMiddellijk (BofA Securities, Inc.) | AfwikkelingFysieke levering |
Procentuele verdeling (longpositie)
Soort aandeel | Totale deelneming | Rechtstreeks reëel | Rechtstreeks potentieel | Middellijk reëel | Middellijk potentieel |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelKapitaalbelang | Totale deelneming4,62 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,71 % | Middellijk potentieel2,91 % |
Soort aandeelStemrecht | Totale deelneming4,62 % | Rechtstreeks reëel0,00 % | Rechtstreeks potentieel0,00 % | Middellijk reëel1,71 % | Middellijk potentieel2,91 % |
Datum laatste update: 27 december 2024