Banijay Group N.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register geplaatst kapitaal uitgevende ondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
04 jul 2023
Uitgevende instelling
Banijay Group N.V.
Plaats
Parijs
Totale kapitaalverdeling
Maand | Totaal geplaatst kapitaal | Totaal aantal stemmen |
---|---|---|
Maand | Totaal geplaatst kapitaal8.698.462,62 EUR | Totaal aantal stemmen869.846.262,00 |
Vorige melding
Soort aandeel | ISIN | Nominale waarde | Aantal geplaatst | Aantal stemmen per aandeel | Aantal gecertificeerd |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | ISINNL0015000X07 | Toelichting0,01 | Vorige melding408.982.609 | Aantal stemmen1,00 | Nominale waarde0 |
Soort aandeelOprichtersaandeel | ISIN | Toelichting0,01 | Vorige melding5.250.000 | Aantal stemmen1,00 | Nominale waarde0 |
Soort aandeelSpecial Voting Shares A | ISIN | Toelichting0,02 | Vorige melding191.999.997 | Aantal stemmen2,00 | Nominale waarde0 |
Soort aandeelPreferent aandeel A | ISIN | Toelichting0,03 | Vorige melding13.000.000 | Aantal stemmen3,00 | Nominale waarde0 |
Soort aandeelPreferent aandeel B | ISIN | Toelichting0,03 | Vorige melding3.500.000 | Aantal stemmen3,00 | Nominale waarde0 |
Soort aandeelPreferent aandeel C | ISIN | Toelichting0,03 | Vorige melding3.500.000 | Aantal stemmen3,00 | Nominale waarde0 |
Nieuwe melding
Soort aandeel | ISIN | Nominale waarde | Aantal geplaatst | Aantal stemmen per aandeel | Aantal gecertificeerd |
---|---|---|---|---|---|
ToelichtingPreferent aandeel A | Soort aandeel | ISIN0,03 | Nominale waarde13.000.000 | Aantal geplaatst3,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
ToelichtingPreferent aandeel B | Soort aandeel | ISIN0,03 | Nominale waarde3.500.000 | Aantal geplaatst3,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
ToelichtingPreferent aandeel C | Soort aandeel | ISIN0,03 | Nominale waarde3.500.000 | Aantal geplaatst3,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
ToelichtingGewoon aandeel | Soort aandeelNL0015000X07 | ISIN0,01 | Nominale waarde423.271.267 | Aantal geplaatst1,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
ToelichtingOprichtersaandeel | Soort aandeel | ISIN0,01 | Nominale waarde2.575.001 | Aantal geplaatst1,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
ToelichtingSpecial Voting Shares A | Soort aandeel | ISIN0,02 | Nominale waarde191.999.997 | Aantal geplaatst2,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
Datum laatste update: 03 januari 2025