New Amsterdam Invest N.V.
Hieronder vindt u informatie uit het register geplaatst kapitaal uitgevende ondernemingen. Deze informatie is door de organisatie verstrekt.
Datum meldingsplicht
02 jun 2023
Uitgevende instelling
New Amsterdam Invest N.V.
Plaats
Amsterdam
Totale kapitaalverdeling
Maand | Totaal geplaatst kapitaal | Totaal aantal stemmen |
---|---|---|
Maand | Totaal geplaatst kapitaal247.410,20 EUR | Totaal aantal stemmen6.185.255,00 |
Vorige melding
Soort aandeel | ISIN | Nominale waarde | Aantal geplaatst | Aantal stemmen per aandeel | Aantal gecertificeerd |
---|---|---|---|---|---|
Soort aandeelGewoon aandeel | ISINNL0015000CG2 | Toelichting0,04 | Vorige melding6.037.943 | Aantal stemmen1,00 | Nominale waarde0 |
Soort aandeelPrioriteitsaandeel | ISIN | Toelichting0,04 | Vorige melding5 | Aantal stemmen1,00 | Nominale waarde0 |
Soort aandeelOprichtersaandeel | ISIN | Toelichting0,04 | Vorige melding147.307 | Aantal stemmen1,00 | Nominale waarde0 |
Nieuwe melding
Soort aandeel | ISIN | Nominale waarde | Aantal geplaatst | Aantal stemmen per aandeel | Aantal gecertificeerd |
---|---|---|---|---|---|
ToelichtingGewoon aandeel | Soort aandeelNL0015000CG2 | ISIN0,04 | Nominale waarde6.111.597 | Aantal geplaatst1,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
ToelichtingPrioriteitsaandeel | Soort aandeel | ISIN0,04 | Nominale waarde5 | Aantal geplaatst1,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
ToelichtingOprichtersaandeel | Soort aandeel | ISIN0,04 | Nominale waarde73.653 | Aantal geplaatst1,00 | Aantal stemmen per aandeel0 |
Datum laatste update: 05 februari 2025