I. Uytdehaage - Adyen N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
19 dec 2019
Meldingsplichtige
I. Uytdehaage
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten80.632,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten24,00 | Aantal stemmen24,00 |
Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten229.570,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten24,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel730,92 | Aantal stemmen24,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten80.632,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten48,00 | Aantal stemmen48,00 |
Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten229.570,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 21 december 2024