S. de Vries - Pharming Group N.V. - Leiden
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
30 jan 2020
Meldingsplichtige
S. de Vries
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten989.083,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten2.800.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten6.306.628,00 | Aantal stemmen6.306.628,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten-657.902,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten332.241,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel1,38 | Aantal stemmen332.241,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten331.181,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten2.800.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten6.638.869,00 | Aantal stemmen6.638.869,00 |
Datum laatste update: 03 januari 2025