J.P. Elkann - EXOR N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
23 apr 2019
Meldingsplichtige
J.P. Elkann
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten3.198.950,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten-20.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten20.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel19,97 | Aantal stemmen20.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten-20.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel59,82 | Aantal stemmen-20.000,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten3.178.950,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 05 februari 2025