M. Colpan - Qiagen N.V. - VENLO
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
28 feb 2018
Meldingsplichtige
M. Colpan
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten43.016,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten7.893,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten3.533.619,00 | Aantal stemmen3.533.619,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten-6.000,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten9.866,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten6.000,00 | ValutaUSD | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen6.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten46.882,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten7.893,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingQiagen N.V. | Aantal effecten3.539.619,00 | Aantal stemmen3.539.619,00 |
Datum laatste update: 26 december 2024