T.J.F. Titulaer - TomTom N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
24 apr 2025
Meldingsplichtige
T.J.F. Titulaer
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten92.744,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten102.800,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten133.183,00 | Aantal stemmen133.183,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten417.392,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten-23.399,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel5,03 | Aantal stemmen-23.399,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten92.744,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten102.800,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten109.784,00 | Aantal stemmen109.784,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten417.392,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 27 april 2025