D.E. Knibbe - NN Group N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
23 jan 2025
Meldingsplichtige
D.E. Knibbe
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten36.215,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten25.948,00 | Aantal stemmen25.948,00 |
Soort effectConditional share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten4.479,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten452,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten-500,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten500,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen500,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten36.167,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten26.448,00 | Aantal stemmen26.448,00 |
Soort effectConditional share | Uitgevende instellingNN Group N.V. | Aantal effecten4.479,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 12 februari 2025