D. Wood - SBM Offshore N.V. - Schiphol
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
01 jan 2025
Meldingsplichtige
D. Wood
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten341.174,00 | Aantal stemmen341.174,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten74.661,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen74.661,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingSBM Offshore N.V. | Aantal effecten415.835,00 | Aantal stemmen415.835,00 |
Datum laatste update: 09 januari 2025