R.J.M. Dassen - ASML Holding N.V. - Veldhoven
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
01 jan 2025
Meldingsplichtige
R.J.M. Dassen
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten4.776,58 | Aantal stemmen4.776,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten12.543,96 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-2.781,61 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen-2.782,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten2.781,61 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen2.781,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten1.994,96 | Aantal stemmen1.994,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten2.781,61 | Aantal stemmen2.781,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten12.543,96 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 09 januari 2025