M.B. Swart - Adyen N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
27 dec 2024
Meldingsplichtige
M.B. Swart
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten2.067,00 | Aantal stemmen2.067,00 |
Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten12,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen12,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten2.079,00 | Aantal stemmen2.079,00 |
Soort effectCertificaat van aandeel | Uitgevende instellingAdyen N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 09 januari 2025