O. Goudet - JDE Peet's N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
22 nov 2024
Meldingsplichtige
O. Goudet
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten39.653,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten270.000,00 | Aantal stemmen270.000,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,77 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,77 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,79 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,78 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,81 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,81 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,76 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,77 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,69 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,69 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,65 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,68 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,77 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,77 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,65 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.500,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,65 | Aantal stemmen1.500,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,66 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.500,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,68 | Aantal stemmen1.500,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten1.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel18,69 | Aantal stemmen1.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten39.653,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJDE Peet's N.V. | Aantal effecten290.000,00 | Aantal stemmen290.000,00 |
Datum laatste update: 04 december 2024