J. Sundelin - Titan N.V. - Breukelen
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
05 nov 2024
Meldingsplichtige
J. Sundelin
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectWarrant | Uitgevende instellingTitan N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingTitan N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTitan N.V. | Aantal effecten17.688,00 | Aantal stemmen17.688,00 |
Soort effectConverteerbare obligatie | Uitgevende instellingTitan N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTitan N.V. | Aantal effecten-17.688,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel1,50 | Aantal stemmen-17.688,00 | Vrije hand beheerJa |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectWarrant | Uitgevende instellingTitan N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingTitan N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTitan N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConverteerbare obligatie | Uitgevende instellingTitan N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 04 december 2024