L. Garavoglia - Davide Campari - Milano N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
18 okt 2024
Meldingsplichtige
L. Garavoglia
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectSpecial Voting Shares B | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten592.416.000,00 | Aantal stemmen2.369.664.000,00 |
Soort effectSpecial Voting Shares A | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten31.700.000,00 | Aantal stemmen31.700.000,00 |
Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten631.273.699,00 | Aantal stemmen631.273.699,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten106.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel9,00 | Aantal stemmen106.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectSpecial Voting Shares B | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten592.416.000,00 | Aantal stemmen2.369.664.000,00 |
Soort effectSpecial Voting Shares A | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten31.700.000,00 | Aantal stemmen31.700.000,00 |
Soort effectSpecial Voting Shares | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten631.379.699,00 | Aantal stemmen631.379.699,00 |
Datum laatste update: 02 november 2024