N. Querci - MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. - Milaan
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
11 okt 2024
Meldingsplichtige
N. Querci
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten47.299,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten117.636,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten13.908,00 | Aantal stemmen139.080,00 |
Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten15.207,00 | Aantal stemmen15.207,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten-1.763,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel4,23 | Aantal stemmen-17.630,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten-3.869,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel2,98 | Aantal stemmen-3.869,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten47.299,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten117.636,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten12.145,00 | Aantal stemmen121.450,00 |
Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten11.338,00 | Aantal stemmen11.338,00 |
Datum laatste update: 05 november 2024