S. Heywood - EXOR N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
27 sep 2024
Meldingsplichtige
S. Heywood
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted option award | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten149.402,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten54.284,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectOptie | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten86.054,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectOptie | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten-40.584,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten40.584,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen40.584,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten-40.584,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel99,87 | Aantal stemmen-40.584,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted option award | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten149.402,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten54.284,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectOptie | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten45.470,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingEXOR N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 05 februari 2025