J. Groen - Just Eat Takeaway.com N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
23 mei 2024
Meldingsplichtige
J. Groen
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectOptie | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten29.527,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten15.329.978,00 | Aantal stemmen15.329.978,00 |
Soort effectDeferred stock unit | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten1.496,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional options | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten71.908,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectOptie | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten2.141,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectConditional options | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten44.202,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectOptie | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten31.668,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten15.329.978,00 | Aantal stemmen15.329.978,00 |
Soort effectDeferred stock unit | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten1.496,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional options | Uitgevende instellingJust Eat Takeaway.com N.V. | Aantal effecten116.110,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 05 februari 2025