S. de Vries - Pharming Group N.V. - Leiden
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
15 mrt 2024
Meldingsplichtige
S. de Vries
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten5.382.913,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten2.800.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten8.141.383,00 | Aantal stemmen8.141.383,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten-1.337.888,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten1.824.602,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten403.353,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen403.353,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten5.869.627,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten2.800.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingPharming Group N.V. | Aantal effecten8.544.736,00 | Aantal stemmen8.544.736,00 |
Datum laatste update: 05 februari 2025