G. Nieri - MFE-MEDIAFOREUROPE N.V. - Milaan
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
23 okt 2023
Meldingsplichtige
G. Nieri
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten550.016,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten743.814,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten206.263,00 | Aantal stemmen2.062.630,00 |
Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten208.145,00 | Aantal stemmen208.145,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten-165.011,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen-1.650.110,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten-166.516,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen-166.516,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten550.016,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten743.814,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRecht op verkrijging van aandelen | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectAandelen B | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten41.252,00 | Aantal stemmen412.520,00 |
Soort effectAandelen A | Uitgevende instellingMFE-MEDIAFOREUROPE N.V. | Aantal effecten41.629,00 | Aantal stemmen41.629,00 |
Datum laatste update: 09 november 2024