H.P.J. van den Broek - Heineken N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
01 jun 2023
Meldingsplichtige
H.P.J. van den Broek
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten66.704,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten22.203,00 | Aantal stemmen22.203,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten31.972,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten6.643,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen6.643,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten-13.155,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten66.704,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten28.846,00 | Aantal stemmen28.846,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingHeineken N.V. | Aantal effecten18.817,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 05 februari 2025