A.A. de Taeye - TomTom N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
17 apr 2023
Meldingsplichtige
A.A. de Taeye
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectSET | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten179.571,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten276.500,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten334.505,00 | Aantal stemmen334.505,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten65.618,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel7,14 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectSET | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten245.189,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectOptie | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten276.500,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten334.505,00 | Aantal stemmen334.505,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingTomTom N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Datum laatste update: 05 februari 2025