F. Di Fede - Davide Campari - Milano N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
02 mrt 2023
Meldingsplichtige
F. Di Fede
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten2.751.047,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten-100.756,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten100.756,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel6,19 | Aantal stemmen100.756,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten-100.756,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel10,85 | Aantal stemmen-100.756,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted Stock Unit | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten2.650.291,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award unit | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingDavide Campari - Milano N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 15 januari 2025