A. Pieton - Technip Energies N.V. - Courbevoie
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
16 mrt 2021
Meldingsplichtige
A. Pieton
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingTechnip Energies N.V. | Aantal effecten133.749,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingTechnip Energies N.V. | Aantal effecten44.181,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTechnip Energies N.V. | Aantal effecten5.223,00 | Aantal stemmen5.223,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingTechnip Energies N.V. | Aantal effecten-6.954,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen0,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTechnip Energies N.V. | Aantal effecten6.954,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen6.954,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share award | Uitgevende instellingTechnip Energies N.V. | Aantal effecten126.795,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPersoneelsoptie | Uitgevende instellingTechnip Energies N.V. | Aantal effecten44.181,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingTechnip Energies N.V. | Aantal effecten12.177,00 | Aantal stemmen12.177,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingTechnip Energies N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Datum laatste update: 05 februari 2025