R.J.M. Dassen - ASML Holding N.V. - Veldhoven
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
24 jan 2022
Meldingsplichtige
R.J.M. Dassen
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten27.884,00 | Aantal stemmen279.648,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten13.709,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-12.335,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen-111.015,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten-12.335,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel610,24 | Aantal stemmen-111.015,00 | Vrije hand beheerNee |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten12.335,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel0,00 | Aantal stemmen111.015,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectRestricted share | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten15.549,00 | Aantal stemmen168.633,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectConditional share award | Uitgevende instellingASML Holding N.V. | Aantal effecten13.709,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 05 februari 2025