P.A. de Laat - Brunel International N.V. - Amsterdam
Melding in het register bestuurders en commissarissen van de AFM.
Datum meldingsplicht
25 feb 2021
Meldingsplichtige
P.A. de Laat
Voorposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectStock Appreciation Rights | Uitgevende instellingBrunel International N.V. | Aantal effecten235.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingBrunel International N.V. | Aantal effecten10.000,00 | Aantal stemmen10.000,00 |
Soort effectConditional options | Uitgevende instellingBrunel International N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Wijzigingen
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Valuta | Waarde per aandeel | Aantal stemmen | Vrije hand beheer |
---|---|---|---|---|---|---|
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingBrunel International N.V. | Aantal effecten5.000,00 | ValutaEUR | Waarde per aandeel9,14 | Aantal stemmen5.000,00 | Vrije hand beheerNee |
Naposities
Soort effect | Uitgevende instelling | Aantal effecten | Aantal stemmen |
---|---|---|---|
Soort effectStock Appreciation Rights | Uitgevende instellingBrunel International N.V. | Aantal effecten235.000,00 | Aantal stemmen0,00 |
Soort effectPerformance award share | Uitgevende instellingBrunel International N.V. | Aantal effecten | Aantal stemmen |
Soort effectGewoon aandeel | Uitgevende instellingBrunel International N.V. | Aantal effecten15.000,00 | Aantal stemmen15.000,00 |
Soort effectConditional options | Uitgevende instellingBrunel International N.V. | Aantal effecten0,00 | Aantal stemmen0,00 |
Datum laatste update: 08 november 2024